La llegada de la publicidad a las plataformas de streaming está revolucionando la forma de consumir contenidos, tal y como está pasando con Netflix, plataforma que suma en su plan anuncios con casi 5 millones de usuarios activos a nivel global, de acuerdo con información de la compañía. Actualmente, las plataformas de streaming están apostando por convencer a sus suscriptores con planes más económicos a cambio de minutos de publicidad. Para Luis “Madruga” Enriquez, Chief Creative Officer VMYL&R México, señaló que conforme pasan los días más marcas se interesan en ser parte de ese mundo. “Estoy seguro de que incrementa el valor de marca frente a generaciones jóvenes. Streaming, gaming, live commerce, son plataformas que nos brindan la oportunidad de ser más creativos y, a su vez, llegar a objetivos de negocio puntuales”.
Con esta nueva apuesta de la publicidad hacia plataformas como Netflix o Disney+ se abrió la puerta a los anunciantes ofreciéndoles un mayor número de espacios para impactar en diferentes públicos, siendo uno de los objetivos clave el llegar a targets alejados de los canales tradicionales.
“Hoy vemos claramente cómo las audiencias navegan en la amplia oferta en busca del contenido que más les satisface, lo que permite segmentar de manera muy exacta, no sólo por el tipo de contenido sino por el perfil de usuario, gustos, historial, etc. Eso sin duda convierte al streaming en una buena apuesta”, así lo señaló José Alberto Terán, CEO & Presidente TERAN TBWA.
Sobre todo luego de que este tipo de plataformas distinguidas por un servicio libre de anunciantes terminaran por replantear su estructura.
Desde su llegada a América Latina en 2011, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más usadas por los espectadores latinos, lo que la consolida como la plataforma con más alcance en la región. Gracias a esos números Netflix se puso un claro objetivo, atraer a más suscriptores a cambio de una tarifa mensual baja, es por eso que alistó un plan con publicidad. Con dicho plan Netflix ofrece cuatro minutos de anuncios por hora a cambio de un plan menor a cien pesos. En promedio, los usuarios de este tipo de plataformas gastan mensualmente alrededor de 135 pesos, de acuerdo a información The Ciu.
Una de las principales diferencias entre la publicidad en plataformas de streaming y la publicidad en televisión es la cantidad de anuncios. Mientras que la TV puede emitir un sin fin de spots antes, durante y después de un programa, en las plataformas de streaming el número de anuncios sí es limitado. Y es que la publicidad aporta dos enormes ventajas, no solamente una suscripción más baja, sino la posibilidad de multiplicar el número de suscriptores y el generar ingresos adicionales.
“México tiene el sector de OTT más grande y con mayor competencia de Latinoamérica. Esto implica una demanda de publicidad enorme que aún no se ha explotado”, señaló Eric Descombes, Partner & CEO de FCB México.
Actualmente la publicidad en plataformas de streaming está mostrando un gran potencial, es por eso que un sin fin de marcas ya comienzan a nombrar esta opción dentro de sus estrategias publicitarias.
La IA se ha vuelto clave para personalizar anuncios, productos y servicios, las diferentes herramientas que ofrece esta tecnología se han vuelto indispensables gracias a que recolectan y procesan datos a gran velocidad. Para Luis “Madruga” Enriquez, Chief Creative Officer VMYL&R México el uso de la IA es sinónimo de agilidad. “A mi punto de vista, creo que viene a darnos la oportunidad de ser más efectivos, más detallistas, más imaginativos. Mostrarle una propuesta a un cliente donde la idea ‘diferente’ es más tangible, es más viable”.
Últimamente la humanidad está comprobando cómo la IA es una herramienta que puede facilitar procesos, al ser capaz de resolver problemas de una manera más rápida y eficiente. Y es que un desafío al que constantemente se enfrenta la publicidad digital es al qué mostrar en los banners para maximizar el potencial de compra. En especial si está comprobado que el éxito de una campaña publicitaria se mide en cuanto al número de clicks que logra recibir un banner, por lo tanto, si se utilizan herramientas de la IA como los algoritmos de Deep Learning, que eligen qué banners serán más eficientes, se puede obtener una mayor visibilidad y en consecuencia aumentar el número de clicks. Por lo tanto, la IA no es una simple tecnología que brinda métricas sino una herramienta que facilita el conocer el comportamiento de compra de los usuarios.
Para Andrés Terán, VP de TERAN TBWA, la Inteligencia Artificial es un impulsor para crear ideas y experiencias más memorables y efectivas. “Es un catalizador de creatividad del que apenas hemos visto el comienzo, lo interesante es que la originalidad y el pensamiento estratégico se mantienen como piezas clave del proceso creativo, incluso cuando se utilizan herramientas de IA. El acceso público a la IA a través de herramientas como ChatGPT, MidJourney, Dall-E, entre otras, democratizan el acceso a la creatividad y eso nos encanta”.
De acuerdo con datos de la Consultora Gartner, en los próximos años un 30 por ciento de los mensajes publicitarios serán generados por Inteligencia Artificial, de hecho, se estima que en los próximos 10 años la IA moverá en la economía mundial aproximadamente 16 mil millones de dólares, de acuerdo con la consultora PwC.
Y es que la llegada de esta tecnología a la publicidad y el marketing ha supuesto una gran mejora de eficiencia, gracias a que se ha convertido en una herramienta capaz de analizar grandes cantidades de datos y patrones para extraer información, lo que ayuda a conocer la percepción de la marca en el mercado. “La IA puede ser utilizada para personalizar anuncios que se sientan hechos para individuos basados en intereses, comportamientos, etc., asegurándose que sean relevantes y mucho más atractivos, lo que puede apoyar al incremento en CTR (Click.Through-Rate), Conversion Rate y Brand Awareness”, así lo señaló Luis Machorro, CEO de McCann.
TOP 10 DEL RANKING DE PUBLICIDAD 2023
Ranking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Ponderación 4 | Ponderación 5 | Ponderación 2 | Ponderación 1 | Ponderación 12 | ||||
DIF | Lugar 2023 | Lugar 2022 | NOMBRE AGENCIA | ESTADO | ÍNDICE FINANCIERO | ÍNDICE LABORAL | ÍNDICE DE ATENCIÓN A CLIENTES | INDICE DE PRESENCIA EN MEDIOS DIGITALES | Total |
-2 | 1 | 3 | VMLY&R | Ciudad de México | 40.00 | 45.31 | 16.38 | 10.00 | 111.69 |
1 | 2 | 1 | McCann Worldgroup México | Ciudad de México | 25.09 | 50.00 | 16.97 | 5.79 | 97.84 |
1 | 3 | 2 | Teran TBWA | Ciudad de México | 29.41 | 39.17 | 20.00 | 8.34 | 96.92 |
-1 | 4 | 5 | OGILVY MEXICO | Ciudad de México | 27.13 | 44.09 | 12.37 | 9.82 | 93.40 |
1 | 5 | 4 | FCB MÉXICO | Ciudad de México | 28.05 | 42.80 | 11.64 | 7.12 | 89.62 |
0 | 6 | 6 | GANEM MEXICO | Ciudad de México | 24.41 | 44.72 | 10.72 | 5.14 | 84.99 |
-1 | 7 | 8 | BBDO MEXICO | Ciudad de México | 24.91 | 38.37 | 8.95 | 7.21 | 79.44 |
1 | 8 | 7 | PAUTA CREATIVA | Ciudad de México | 23.55 | 30.71 | 11.53 | 7.75 | 73.55 |
-1 | 9 | 10 | VALE NETWORK | Ciudad de México | 30.96 | 29.36 | 9.22 | 3.23 | 72.77 |
-2 | 10 | 12 | CATORCE DIAS | Ciudad de México | 12.20 | 43.71 | 10.01 | 4.62 | 70.54 |
PARA CONOCER EL RANKING COMPLETO HAZ CLIC AQUÍ
En este contexto, se observan tendencias muy definidas, como el uso de la tecnología ante la apuesta de las marcas por lo digital.
“La tecnología y la innovación son dos áreas que están marcando mucho el rumbo de la creatividad. El mundo del entretenimiento, música, gaming, son tendencias que cada día nos llenan de ganas de crear alguna campaña enfocada en estas plataformas”, así lo señaló Luis “Madruga” Enriquez, Chief Creative Officer VMYL&R México.
Hoy en día, la recopilación de datos es un elemento principal para hacer más relevante, eficaz y personalizada una campaña publicitaria. Para Luis Machorro, CEO de McCann, el uso de plataformas de datos de clientes es primordial, “Cada vez es más común el uso de CDP (plataformas de datos de clientes), como uno de los pilares para aprovechar y unificar su “first party data”. Con esto las marcas pueden conocer a su audiencia y brindarles experiencias personalizadas”.
Por su parte, Gabriel Díaz, Director de Marcas Regionales – Cerveza Victoria, señaló, “Es importante siempre tener claro la parte funcional y emocional, tener claro lo que el consumidor quiere escuchar y lo que la marca tiene que decir, encontrar ese balance”.
Un punto clave en la publicidad es entender al usuario, es crear una campaña que mantenga la esencia de la marca y que sea relevante para la audiencia.
Para Andrés Terán, VP de TERAN TBWA, una tendencia clara es cómo los directores de mercadotecnia dentro de las empresas cada vez tienen mayor injerencia y responsabilidad sobre la experiencia total del consumidor. “El puesto poco a poco se transforma de CMO (Chief Marketing Officer) a CXO (Chief Experience Officer) por eso vemos una creciente demanda por ideas creativas que tengan impacto en toda la experiencia de marca, no sólo en la comunicación”.
El sumar a influencers se ha convertido en una oportunidad para llegar al público objetivo de una forma menos agresiva. Tan sólo en México, hay poco más de 430 mil influencers o creadores de contenido, de acuerdo con Primetag.
Para Luis “Madruga” Enriquez, Chief Creative Officer VMYL&R México es fundamental apostar por el uso de influencers pero con sentido. “Yo, en lo particular, siempre platico con las marcas y el equipo creativo sobre que no sólo es suficiente buscar quién está en tendencia, quién tiene el mayor número de algo. Nuestro trabajo es estratégico y creativo. Nuestro trabajo es crear valor a la marca y esto está por encima de todo. Ahora, la publicidad con influencers es importante, sí. Pero, ¿es la espina dorsal? No lo creo. Lo que sí pienso es que viene un cambio relevante con esta herramienta, y será cuando la idea detrás sea lo más relevante”.
Con el paso de los años el marketing de influencers ha sido uno de los más importantes para las marcas, incluso un estudio de Primetag reveló que éste creció hasta un 26,4 por ciento, consolidándose como uno de los favoritos en este camino hacia la digitalización.
Para Luis Machorro, CEO de McCann, el engagement son las nuevas impresiones por lo tanto, “Los influencers tienen la capacidad de generar comunidades sólidas ya que sus seguidores confían en ellos, lo que hace que puedan ayudar a las marcas a construir credibilidad y confianza con potenciales clientes sumado a que tienen la oportunidad de presentar de manera más orgánica y sin que tenga un tono publicitario 100 por ciento un producto o servicio”.
Mientras que para Eric Descombes, Partner & CEO de FCB México, los influencers son simples personas que prueban, comentan y hablan desde su perspectiva a marcas y productos. “Hemos visto como aumentan el alcance, audiencias y la visibilidad de las publicaciones. Tienen un mayor impacto y resultados. Un elemento clave es co-crear con el creador, logrando contenidos con mucho más engaging”.
Aunque estos generadores de contenido que inundan las redes sociales y las plataformas digitales en ocasiones llegan a ser sobrevalorados, por lo tanto su efectividad puede ser nula.
“Un influencer nunca puede ser un sustituto de una idea, vemos con preocupación un uso desmedido de influencers que avalan cualquier marca independientemente de su relación con ella”, así lo señaló José Alberto Terán, CEO & Presidente TERAN TBWA.
Es por eso que es importante que las marcas no confundan a las plataformas sociales con medios de comunicación masiva.
Contar con una estrategia digital adaptada a las necesidades de cada usuario es imprescindible, es por eso que para José Alberto Terán, CEO & Presidente TERAN TBWA, el elemento más significativo en la evolución de la industria publicitaria son los cambios tecnológicos. “Para nosotros el estar “Siempre en Beta”, es lo que nos ha permitido adaptarnos a través de los tiempos y transformamos para seguir a la vanguardia de la industria.
Nutrir al usuario con información relevante de manera personalizada para ayudarle a tomar la mejor decisión de compra es fundamental, así lo señaló Luis Machorro, CEO de McCann, “Google afirma que las campañas con objetivos full funnel rinden +45 por ciento en su ROI que las campañas que sólo tienen objetivos de ventas en la parte inferior del embudo. Por ello, la evolución con mayor relevancia puede ser aquella en la cual se tenga una visión full-funnel, lo que hace que las campañas sean realmente personalizadas por la etapa en la que el consumidor se encuentra incrementando su relevancia ya que no sólo termina la compra, sino que busca otras etapas como el loyalty y el advocacy para impulsar intenciones de recompra o recomendación de esos usuarios que ya tienen cautivos”.
Mientras que para Luis “Madruga” Enriquez, Chief Creative Officer VMYL&R México, en ocasiones el craft ha pasado a ser la pieza inspiradora de la creación. “Sin duda, para mí ha sido el craft. Somos una industria donde las grandes realizaciones, las grandes producciones, lo que es hermoso ante tus ojos, siempre va a ser redituable”.
Ranking | |||||||||
Posición | Ponderación 4 | Ponderación 5 | Ponderación 2 | Ponderación 1 | Ponderación 12 | ||||
DIF | Lugar 2023 | Lugar 2022 | NOMBRE AGENCIA | ESTADO | ÍNDICE FINANCIERO | ÍNDICE LABORAL | ÍNDICE DE ATENCIÓN A CLIENTES | INDICE DE PRESENCIA EN MEDIOS DIGITALES | Total |
-2 | 1 | 3 | VMLY&R | Ciudad de México | 40.00 | 45.31 | 16.38 | 10.00 | 111.69 |
1 | 2 | 1 | McCann Worldgroup México | Ciudad de México | 25.09 | 50.00 | 16.97 | 5.79 | 97.84 |
1 | 3 | 2 | Teran TBWA | Ciudad de México | 29.41 | 39.17 | 20.00 | 8.34 | 96.92 |
-1 | 4 | 5 | OGILVY MEXICO | Ciudad de México | 27.13 | 44.09 | 12.37 | 9.82 | 93.40 |
1 | 5 | 4 | FCB MÉXICO | Ciudad de México | 28.05 | 42.80 | 11.64 | 7.12 | 89.62 |
0 | 6 | 6 | GANEM MEXICO | Ciudad de México | 24.41 | 44.72 | 10.72 | 5.14 | 84.99 |
-1 | 7 | 8 | BBDO MEXICO | Ciudad de México | 24.91 | 38.37 | 8.95 | 7.21 | 79.44 |
1 | 8 | 7 | PAUTA CREATIVA | Ciudad de México | 23.55 | 30.71 | 11.53 | 7.75 | 73.55 |
-1 | 9 | 10 | VALE NETWORK | Ciudad de México | 30.96 | 29.36 | 9.22 | 3.23 | 72.77 |
-2 | 10 | 12 | CATORCE DIAS | Ciudad de México | 12.20 | 43.71 | 10.01 | 4.62 | 70.54 |
11 | 11 | Comunciaciones Integradas (anónimo) | Ciudad de México | 14.43 | 38.75 | 8.39 | 6.87 | 68.44 | |
12 | 12 | CHEIL MÉXICO S.A DE C.V | Ciudad de México | 18.92 | 34.22 | 6.77 | 4.39 | 64.30 | |
-6 | 13 | 19 | PUBLICIDAD FERRER | Ciudad de México | 27.98 | 26.82 | 5.11 | 3.50 | 63.41 |
0 | 14 | 14 | ARCHER TROY | Ciudad de México | 14.48 | 28.81 | 8.85 | 5.15 | 57.31 |
15 | 15 | ELEMENT | Ciudad de México | 16.52 | 28.07 | 3.11 | 4.24 | 51.94 | |
7 | 16 | 9 | ALQUIMIA TRANSFORMA | Jalisco | 15.94 | 23.87 | 7.22 | 4.10 | 51.14 |
-8 | 17 | 25 | ACHE | Ciudad de México | 18.77 | 21.75 | 3.84 | 5.26 | 49.62 |
3 | 18 | 15 | AREA6 | Ciudad de México | 19.69 | 17.53 | 7.36 | 4.76 | 49.35 |
6 | 19 | 13 | ifahto | Ciudad de México | 16.66 | 23.75 | 3.50 | 4.99 | 48.89 |
3 | 20 | 17 | ABCW | Ciudad de México | 18.34 | 18.20 | 5.84 | 5.22 | 47.60 |
5 | 21 | 16 | McCann Health SI | Ciudad de México | 13.23 | 25.04 | 5.29 | 3.78 | 47.34 |
-4 | 22 | 26 | LOCH MARKETING | Guanajuato | 11.49 | 29.12 | 2.75 | 3.79 | 47.14 |
2 | 23 | 21 | Cerocuatro Motor Creativo | Jalisco | 19.10 | 19.98 | 4.86 | 2.99 | 46.92 |
4 | 24 | 20 | RICARTE MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓNPROFESIONAL SC | Veracruz | 19.16 | 19.98 | 4.69 | 2.96 | 46.80 |
-11 | 25 | 36 | Thinking Group | Jalisco | 16.53 | 17.21 | 6.91 | 3.44 | 44.08 |
-59 | 26 | 85 | Merkacoach | Puebla | 14.81 | 21.35 | 1.78 | 4.39 | 42.33 |
-65 | 27 | 92 | Acima – Agencia Digital | Jalisco | 16.73 | 20.90 | 1.60 | 3.01 | 42.25 |
-12 | 28 | 40 | LDM | Ciudad de México | 8.80 | 20.26 | 8.32 | 4.70 | 42.08 |
-24 | 29 | 53 | Nomad | Ciudad de México | 17.01 | 18.62 | 2.96 | 3.35 | 41.94 |
-47 | 30 | 77 | V MAS IDEAS | Puebla | 10.92 | 25.56 | 2.62 | 2.85 | 41.94 |
31 | 31 | 0 | BIG Hacks | Ciudad de México | 15.94 | 19.34 | 1.80 | 4.53 | 41.61 |
32 | 32 | MSTCH Agencia | Ciudad de México | 16.72 | 20.08 | 1.73 | 2.97 | 41.51 | |
-17 | 33 | 50 | Birth Group | Puebla | 12.81 | 18.64 | 5.77 | 3.88 | 41.10 |
-8 | 34 | 42 | MINT MERCADOTECNIA | Aguascalientes | 16.32 | 20.45 | 1.89 | 1.79 | 40.45 |
35 | 35 | Volátil México | Puebla | 14.40 | 21.19 | 1.64 | 3.03 | 40.24 | |
36 | 36 | PUBSA | Ciudad de México | 16.52 | 18.47 | 2.43 | 2.60 | 40.03 | |
-15 | 37 | 52 | Asombro! Marketing | Baja California | 16.79 | 19.13 | 2.02 | 1.99 | 39.91 |
38 | 38 | VISUAL CREATIVOS | Baja California | 19.13 | 15.91 | 1.21 | 3.42 | 39.67 | |
-60 | 39 | 99 | LOFT MEDIA LATAM | Ciudad de México | 16.38 | 19.31 | 1.74 | 2.11 | 39.54 |
-20 | 40 | 60 | Akevia | Nuevo León | 17.36 | 19.08 | 1.20 | 1.90 | 39.54 |
-35 | 41 | 76 | The WE Company | Querétaro | 14.49 | 20.07 | 1.39 | 2.90 | 38.85 |
42 | 42 | Eficaz Mercadotecnia y Publicidad | Ciudad de México | 13.64 | 19.03 | 2.35 | 3.80 | 38.81 | |
-4 | 43 | 47 | La Intuición | Nuevo León | 14.39 | 18.95 | 1.65 | 3.50 | 38.49 |
-15 | 44 | 59 | Akira | Veracruz | 13.42 | 17.33 | 3.34 | 4.27 | 38.36 |
-24 | 45 | 69 | Nobabel Sí Comunicación | Jalisco | 16.61 | 17.94 | 1.45 | 2.01 | 38.02 |
46 | 46 | liebre | Sonora | 16.17 | 16.29 | 1.48 | 3.69 | 37.63 | |
1 | 47 | 46 | Treviño Creativo | Baja California | 15.59 | 17.04 | 1.46 | 3.33 | 37.42 |
7 | 48 | 41 | CMV R&R PARTNERS | Ciudad de México | 11.95 | 17.12 | 4.91 | 3.39 | 37.38 |
-46 | 49 | 95 | Grössman Beyond Marketing | Sonora | 15.56 | 15.95 | 2.32 | 3.34 | 37.17 |
50 | 50 | Agüita de Limón | Ciudad de México | 12.19 | 13.83 | 4.38 | 6.52 | 36.92 | |
51 | 51 | Qualium | Yucatán | 16.75 | 14.46 | 1.97 | 3.71 | 36.88 | |
52 | 52 | 0 | Boom Growth Partner | Ciudad de México | 16.46 | 16.21 | 1.35 | 2.64 | 36.65 |
53 | 53 | CENTRAL MARKETING | Guanajuato | 16.23 | 12.17 | 2.22 | 5.04 | 35.66 | |
54 | 54 | GrupoMasBTL | Michoacán | 17.11 | 10.71 | 4.04 | 3.69 | 35.55 | |
-52 | 55 | 107 | The iGency SA de CV | Ciudad de México | 12.90 | 16.48 | 3.07 | 3.10 | 35.55 |
56 | 56 | Indalo Marketing | Puebla | 16.43 | 12.66 | 1.96 | 4.41 | 35.46 | |
57 | 57 | CONCEPT EXPERTS S DE RL DE CV | Querétaro | 14.47 | 11.97 | 3.12 | 5.17 | 34.74 | |
58 | 58 | CONNECTOR AGENCY | Nuevo León | 16.63 | 10.70 | 3.94 | 3.40 | 34.67 | |
-62 | 59 | 121 | Don Mostachón Marketing y Comunicación | Nuevo León | 12.94 | 15.09 | 3.29 | 3.27 | 34.59 |
60 | 60 | Goldfish SAS | Ciudad de México | 15.21 | 12.98 | 1.51 | 4.85 | 34.55 | |
61 | 61 | Mercarte | Ciudad de México | 16.71 | 13.28 | 1.01 | 3.18 | 34.17 | |
-27 | 62 | 89 | Kung Fu Klan | Ciudad de México | 14.35 | 13.66 | 2.98 | 3.12 | 34.13 |
63 | 63 | Creative Works México | Ciudad de México | 15.23 | 15.28 | 0.85 | 2.69 | 34.05 | |
64 | 64 | 0 | 4G Estudios | Coahuila | 17.21 | 8.49 | 4.03 | 4.17 | 33.90 |
65 | 65 | La Orquesta Publicistas | Sonora | 17.42 | 14.09 | 1.60 | 0.65 | 33.75 | |
-47 | 66 | 113 | Grupo Ge | Yucatán | 13.69 | 13.60 | 2.74 | 3.42 | 33.46 |
34 | 67 | 33 | SUBE AGENCIA DIGITAL SA DE CV | Ciudad de México | 7.52 | 16.19 | 6.53 | 3.06 | 33.31 |
-23 | 68 | 91 | 1089 | Querétaro | 13.32 | 13.39 | 2.82 | 3.49 | 33.04 |
-47 | 69 | 116 | ABKAM | Querétaro | 15.57 | 9.18 | 5.42 | 2.81 | 32.98 |
40 | 70 | 30 | versatyl company | Veracruz | 13.24 | 14.26 | 2.93 | 2.48 | 32.91 |
71 | 71 | SUITE | Sinaloa | 16.35 | 10.53 | 1.87 | 3.92 | 32.68 | |
37 | 72 | 35 | Bipolar | Nuevo León | 10.68 | 16.62 | 3.63 | 1.47 | 32.40 |
7 | 73 | 66 | Flow Marketing Group | Baja California | 19.80 | 8.01 | 1.27 | 3.11 | 32.19 |
-4 | 74 | 78 | DEVORAME OTRA VEZ | Ciudad de México | 12.71 | 9.00 | 5.28 | 4.41 | 31.40 |
-7 | 75 | 82 | Meteora Studio | Zacatecas | 14.28 | 11.40 | 3.60 | 1.76 | 31.04 |
-26 | 76 | 102 | Conektica Agencia Creativa | Puebla | 16.82 | 5.68 | 4.88 | 3.04 | 30.42 |
-57 | 77 | 134 | Los Deadlines | Baja California | 14.64 | 11.95 | 0.53 | 3.02 | 30.14 |
8 | 78 | 70 | Agencia Blanck | Puebla | 19.84 | 2.30 | 3.58 | 3.71 | 29.42 |
-22 | 79 | 101 | THANKS AGENCY | Ciudad de México | 9.49 | 17.92 | 1.46 | 0.07 | 28.94 |
-39 | 80 | 119 | Machain Creatividad Comercial | Durango | 19.51 | 5.12 | 0.32 | 2.97 | 27.91 |
58 | 81 | 23 | BOXER TTL | Ciudad de México | 0.00 | 17.73 | 7.50 | 2.71 | 27.94 |
11 | 82 | 71 | CUATROAM | Sinaloa | 14.10 | 7.61 | 2.66 | 3.27 | 27.65 |
-55 | 83 | 138 | PARE MARKETING | Guerrero | 17.95 | 4.39 | 2.40 | 2.76 | 27.50 |
-57 | 84 | 141 | Alx Group | Ciudad de México | 15.60 | 7.62 | 0.73 | 3.07 | 27.02 |
85 | 85 | DARK POST MARKETING AGENCY | Coahuila | 15.07 | 7.79 | 0.92 | 3.21 | 27.00 | |
-29 | 86 | 115 | Para Todo Hay Fans | Jalisco | 14.73 | 7.24 | 1.28 | 3.39 | 26.63 |
87 | 87 | Maquina de Mercadotecnia | Ciudad de México | 19.26 | 0.00 | 1.76 | 5.55 | 26.57 | |
88 | 88 | We Agency | Ciudad de México | 15.96 | 5.02 | 0.80 | 3.84 | 25.62 | |
-43 | 89 | 132 | Mantra | Yucatán | 12.36 | 6.76 | 2.34 | 4.02 | 25.48 |
90 | 90 | 0 | SIMPLE | Querétaro | 16.20 | 2.75 | 3.01 | 3.22 | 25.17 |
91 | 91 | Kanji Comunicación | Ciudad de México | 16.24 | 3.59 | 2.24 | 2.85 | 24.92 | |
92 | 92 | IMAGINATIVA | Colima | 12.56 | 7.75 | 0.01 | 3.76 | 24.09 | |
-11 | 93 | 104 | Valiente – Branding creativo | Michoacán | 14.68 | 2.32 | 3.94 | 3.08 | 24.02 |
94 | 94 | 0 | Artice | Campeche | 16.83 | 1.03 | 2.18 | 3.76 | 23.80 |
95 | 95 | RIOJASMALO AGENCIA DE MARKETING SA DE CV | Veracruz | 16.31 | 1.24 | 1.56 | 3.83 | 22.94 | |
96 | 96 | Kukaramakara | Nayarit | 15.52 | 3.19 | 0.11 | 3.62 | 22.44 | |
-23 | 97 | 120 | CUATRO COMUNICACIÓN | Guanajuato | 17.43 | 0.64 | 1.20 | 2.76 | 22.03 |
98 | 98 | Merk-ad | Baja California Sur | 16.13 | 1.79 | 0.38 | 3.70 | 22.01 | |
-37 | 99 | 136 | Medrano Agency | Aguascalientes | 16.44 | 1.62 | 0.71 | 3.00 | 21.77 |
42 | 100 | 58 | The Waldorf Agency | Yucatán | 15.90 | 0.83 | 0.94 | 3.70 | 21.36 |
4 | 101 | 97 | ÍCARO STUDIO | Yucatán | 13.60 | 1.99 | 2.37 | 3.35 | 21.31 |
102 | 102 | Centricus Comunicación | Jalisco | 13.96 | 2.48 | 0.59 | 3.80 | 20.83 | |
-45 | 103 | 148 | Funky Company | Ciudad de México | 11.70 | 4.99 | 0.95 | 2.78 | 20.42 |
55 | 104 | 49 | iNTEGRA713 | Querétaro | 9.70 | 0.01 | 5.60 | 4.52 | 19.82 |
-24 | 105 | 129 | JBandala Consultores | Puebla | 12.74 | 1.19 | 1.62 | 3.17 | 18.73 |
106 | 106 | MONTANA | Michoacán | 15.03 | 1.89 | 1.41 | 0.08 | 18.40 | |
107 | 107 | 0 | Amore Marketing | Nuevo León | 11.17 | 7.74 | 2.26 | 3.86 | 25.03 |
-36 | 108 | 144 | Life On Mars | Ciudad de México | 14.21 | 4.77 | 0.13 | 1.57 | 20.68 |
-34 | 109 | 143 | Amperson | Ciudad de México | 6.99 | 1.16 | 0.87 | 2.36 | 11.38 |
-43 | 110 | 153 | VGS Marketing | Veracruz | 9.22 | 1.60 | 0.34 | 2.60 | 13.76 |
Metodología: El Ranking Anual de Agencias de Publicidad que realiza el Departamento de Investigación de Merca2.0 contó con la participación total o parcial de 171 agencias distintas en su edición 2023, aplicando un cuestionario estructurado con una duración máxima de 25 minutos, el cual fue enviado a la persona responsable de cada agencia para proporcionar información de la empresa. En un continuo esfuerzo por mantener vigente el ranking conforme a la evolución de las agencias y de la industria, la metodología del estudio fue modificada para adoptar un modelo de evaluación más robusto y preciso con el que se evaluó un total de 110 agencias. El ranking cruza datos variados para calcular la puntuación de cada empresa y así evaluarlas en 4 grandes índices de desempeño: Facturación,
Empleo, Cuentas y Métricas Digitales. La suma de los cuatro índices otorga la posición definitiva dentro del estudio. La manera en que se pondera cada índice es: 4 por el desempeño en la facturación, 5 por en empleo y 2 por cuentas. La cuarta variable integra diversas métricas digitales derivadas del sitio web y del tamaño de la
comunidad activa en algunas redes sociales. El índice resultante equivale a 1 de la puntuación final. Cada uno se calcula como un índice independiente, otorgando al final un lugar jerárquico. Al correr el modelo matemático de evaluación se detectaron datos aberrantes en algunos participantes, mismos que pasaron por un proceso de verificación y aclaración con cada una de las agencias, ya sea por vía telefónica o electrónica.
Agradecemos a todas las agencias que participaron activamente entregando completos los datos solicitados y les recordamos que toda la información confidencial se mantendrá como tal.