Apple has presented new components in its computer catalog, with the new MacBook Pro and Mac Mini portátiles, pensados para ejecutar Apple Intelligence, la esperada plataforma de artificial de la compañía estadounidense con la que quiere recortar las distancias en esta tecnolog ía.
Por debajo del radar, Apple has launched also the new features that allow this improvement in general performance and in the processing of AI that comes in computers: new processors M4 Pro and M4 Max.
M4 Pro y M4 Max pasan a convertier en los processores de sobremesas más potentes de todos los que ha manufactured Apple hasta el momento, gracias a una ARM architecture de 3 nanometers y una efficiencia energía que también se ha mejorado considerablemente.
Los nuevos chips pasan a ser los hermanos mayores del modelo que había comenzado la generación de processores de Apple Silicon, el M4, lanzo en Mayo y que potencia el rendido del nuevo iPad Pro M4 de 13 pulgadas. Ahora toda la familia llega por primera vez a los ordenadores de la marca, y solo faltan el MacBook Air y el Mac Pro por sumarse.
Ya que hay parecidos pero también importante diferencias entre los three models, deja que te muestre una comparativa de todas las caracteristics tecniques de los M4 Pro, M4 Max y M4 estándar.
M4 | M4 Pro | M4 max | |
---|---|---|---|
CPU core | It has 10 cores | It has 14 cores | It has 16 cores |
4 performance | 10 performance | 12 performance | |
6 efficiency | 4 efficiency | 4 efficiency | |
GPU core | 10 | Quick 20 | Fast 40 |
Núcleos de NPU | 16 | 16 | 16 |
Memoria / ancho de banda | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
120 GB/s | 273 GB/s | 546 GB/s | |
Pantallas externas | Hasta 2 | Hasta 2 | Hasta 2 |
thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 5 | Thunderbolt 5 |
There are 4 points | 120 Gbs | 120 Gbps | |
Release date | May 2024 | October 2024 | October 2024 |
Productos | iPad Pro, iMac, Mac mini, MacBook Pro | Mac Mini, MacBook Pro | Mac Mini, MacBook Pro |
Los tres procesadores comparten caracteristics importantes como es la unidad de procesormiento neuronal, o NPU, que tiene 16 nucleos y que tiene la capacidad de realizar hasta 38 billions de operaciones per segundo para acelerar el processamiento de la IA de Apple Intelligence.
Pero en el resto son distintos en casi todo.
Como puedes ver, los hasta 10 cores del M4 basico suben hasta a 14 cores para el M4 Pro. Y llegan hasta un máximo de 16 cores para el modelo más potente, el M4 Max, un chip que también sobresale en la gáfica con hasta 40 cores de GPU, frente a los los los 20 y 10 del M4 Pro y M4, respectively.
¿Y cómo se comparan los nuevos procesadores con la generación anterior?
M4 | M3 | M4 Pro | M3 Pro | M4 max | M3 max | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU core | It has 10 cores | It has 8 cores | It has 14 cores | It has 12 cores | It has 16 cores | It has 16 cores |
4 performance | 4 performance | 10 performance | 6 performance | 12 performance | 12 performance | |
6 efficiency | 4 efficiency | 4 efficiency | 6 efficiency | 4 efficiency | 4 efficiency | |
GPU core | 10 | 10 | Quick 20 | Quick 18 | Fast 40 | Fast 40 |
Núcleos de NPU | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Memoria / ancho de banda | 32 GB | 24 GB | 64 GB | 36 GB | 128 GB | 128 |
120 GB/s | 100 GB/s | 273 GB/s | 150 GB/s | 546 GB/s | 400 GB/s | |
Pantallas externas | Hasta 2 | Hasta 2 | Hasta 2 | Hasta 2 | Hasta 2 | Hasta 2 |
Thunderbolt / numero de puertos | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 5 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 5 | Thunderbolt 4 |
Quick 4 | ||||||
Release date | May 2024 | October 2023 | October 2024 | October 2023 | October 2024 | October 2024 |
Productos | iPad Pro, iMac, Mac mini, MacBook Pro | iPad Pro, iMac, Mac mini, MacBook Pro, MacBook Air | Mac Mini, MacBook Pro | iPad Pro, iMac, Mac mini, MacBook Pro | Mac Mini, MacBook Pro | iPad Pro, iMac, Mac mini, MacBook Pro |
Es una de las dudas reasonable de las personas que estarán dudando si les compensa hacerse con los nuevos MacBook Pro y Mac mini o si preferirán comprar la generación anterior a un precio menor.
You can see the comparison of the specifications of the Apple M4 in front of the Apple M3 in the previous graphic.
As you can check, all models have a great evolution with the exception of the M4 Max, which only improves the memory band width and
salta una generación en la tecnologia Thunderbolt de los puertos.
Nights cómo trabajamos hr ComputerHoy.
Labels: Mac, Processors